| | COOPERATIVA ELECTRICA | | | |
| Energia | 2007 | 2008 | 2011 | |
| Cargo fijo | 15,51 | 23,79 | 23,79 | |
| Cargo variable | 31,26 | 47,46 | 93,91 | |
| Ordenanza 10314 | 5 | / | | |
| Ordenanza 11376 | / | / | 16 | |
| Ordenanza 11478 | / | / | 24 | |
| Subsidio Nacional | / | / | | |
| | 51,77 | 71,25 | 157,7 | -50,8 |
| AUMENTOS | 2007-2011 | 200% | | |
| | 2008-2011 | 111% | | |
| | | | | |
| AGUA | 2007 | 2008 | 2011 | |
| Cargo fijo | 2,36 | 3,62 | 3,62 | |
| Cargo variable | 12,07 | 33,6 | 33,6 | |
| Ordenanza 10314 | 5 | / | / | |
| Ordenanza 11376 | / | / | 16 | |
| Ordenanza 11478 | / | / | 24 | |
| | 19,43 | 37,22 | 77,22 | |
| | | | | |
| AUMENTOS | 2007-2011 | 300% | | |
| | 2008-2011 | 108% | | |
| | | | | |
| CLOACAS | 2007 | 2008 | 2011 | |
| Cargo Fijo | 2,36 | 3,32 | 3,62 | |
| Cargo Variable | 9 | 25,07 | 25,07 | |
| | 11,36 | 28,69 | 28,69 | |
| | | | | |
| AUMENTOS | 2007-2011 | 155% | | |
| | 2008-2011 | 0% | | |
| | | | | |
| SEPELIOS | 7 | 9 | 15 | |
| JARDIN DEL CIELO | 4 | 6,4 | 12,5 | |
| | | | | |
| AUMENTOS | 2007-2011 | 115% | | |
| SEPELIOS | 2008-2011 | 66% | | |
| | | | | |
| AUMENTOS | 2007-2011 | 210% | | |
| JARDIN DEL CIELO | 2008-2011 | 95% | | |
| EGRESOS PROPUESTOS | 60.299.597,13 | | |
| AGUA Y CLOACAS | 64.883.247,83 | | |
| | 125.183.247,83 | | |
| | | | |
| DEUDA A PAGAR | 9.275.267,07 | | |
| | 14.438.632,07 | | |
| | 23.713.899,14 | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL S/DEUDA | $101.469.348,69 | | |
| DEUDA | 23,40% | | |
| | | | |
| COSTO SALARIAL | $76.176.395,15 | 282 EMPLEADOS | |
| | $270.129,06 | ANUAL POR EMPLEADO | |
| COOPERATIVA ELECTRICA | | ||
| | | | |
| ENERGIA | AGUA | CLOACA | |
| 157,7 | 77,22 | 28,69 | |
| | | | |
| | | | |
| AUMENTO PRESUPUESTO 50% | | | |
| 78,85 | 38,61 | 14,34 | |
| | | | |
| | | | |
| $277,95 | | | |
| $395,41 | 50%presupuesto | | |
| | | | |
| | | | |
| Sueldo Gerentes | abr-11 | | |
| | $31.424,30 | | |
| | | 8,68%mayo | |
| | | $34.151,92 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario